रास्वपामा समानुपातिकको आन्तरिक छनोट, कस्को कति मत ?
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समानुपातिकको आन्तरिक उम्मेदवार छनोटमा शीर्ष स्थानमा पर्नेहरुको सूची तयार भएको छ । आन्तरिक मतदानमार्फत ६ क्लस्टरमा उम्मेदवारका आकांक्षीहरुको सूची तयार पारिएको हो ।
शीर्ष तीनमा पर्नेहरुको सूची अनुसार, आदिवासी जनजातितर्फ १६ हजार १२ मतसहित उत्तमबहादुर गुरुङ पहिलो, सत्यकला राई १४ हजार २०१ मतसहित दोस्रो र टासी ल्हाजोम १३ हजार ७२ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन् ।
ल्हाजोमलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनाउने प्रस्तावसमेत गरिएको थियो । तर, अन्तिम समयमा रद्द भएको थियो ।
खस आर्यतर्फ १८ हजार २२३ मतसहित रमेश प्रसाईं पहिलो, प्रमोद न्यौपाने १४ हजार १६७ मतसहित दोस्रो र रञ्जु दर्शना १३ हजार ५५१ मतसहित तेस्रो नम्बरमा छन् ।
दलिततर्फ १३ हजार १४३ मतसहित विजय जैरु, दोस्रोमा १३ हजार ७३ मतसहित अमृत विक र तेस्रोमा १२ हजार ८५६ मतसहित सबिना विश्वकर्मा छन् ।
थारुतर्फ १७ हजार ४२५ मतसहित प्रेमलाल चौधरी, १३ हजार ६१३ मतसहित चुमान चौधरी, १३ हजार ५३५ मतसहित पुष्पाकुमारी चौधरी छन् ।
मुस्लिमतर्फ १५ हजार ९६७ मतसहित समिना मियाा, दोस्रोमा १५ हजार १५७ मतसहित अख्तर हुसेन र तेस्रोमा १४ हजार ४६३ मतसहित मोहम्मद हसरत अली छन् ।
मधेशतर्फ १५ हजार ७४५ मतसहित पुनम कुमारी अग्रवाल पहिलो, १२ हजार ३२२ मतसहित डा. अंकिता ठाकुर दोस्रो र ११ हजार ६३० मतसहित ममता शर्मा तेस्रो स्थानमा छन् ।
| समूह | नाम | प्राप्त मत | |
| खस आर्य | 1 | रमेश प्रसाईं | 18223 |
| खस आर्य | 2 | प्रमोद न्यौपाने | 14167 |
| खस आर्य | 3 | रञ्जु दर्शना | 13551 |
| खस आर्य | 4 | टिका साङ्ग्रौला (ज्वाला) | 13106 |
| खस आर्य | 5 | लिमा अधिकारी (आचार्य) | 12760 |
| खस आर्य | 6 | समीक्षा बाँस्कोटा | 12460 |
| खस आर्य | 7 | विपिन कुमार आचार्य | 12245 |
| खस आर्य | 8 | क्रान्तिशिखा धिताल | 11781 |
| खस आर्य | 9 | प्रतिभा रावल | 11721 |
| आदिवासी जनजाति | 1 | उत्तम बहादुर गुरुङ | 16012 |
| आदिवासी जनजाति | 2 | सत्य कल्पना राई | 14201 |
| आदिवासी जनजाति | 3 | टाशी ल्हाजोम | 13072 |
| आदिवासी जनजाति | 4 | मिलन लिम्बु | 13059 |
| आदिवासी जनजाति | 5 | सृजना श्रेष्ठ | 12475 |
| आदिवासी जनजाति | 6 | निर्मला खिम्दिङ | 11732 |
| आदिवासी जनजाति | 7 | एलिजा गुरुङ | 11489 |
| आदिवासी जनजाति | 8 | मेघना श्रेष्ठ | 11235 |
| आदिवासी जनजाति | 9 | तिला खत्री | 10519 |
| मधेशी | 1 | पूनम कुमारी अग्रवाल | 15745 |
| मधेशी | 2 | डा. अंकिता ठाकुर | 12322 |
| मधेशी | 3 | ममता शर्मा | 11630 |
| मधेशी | 4 | सोनमती कुमारी यादव | 11120 |
| मधेशी | 5 | कामिनी कुमारी | 11038 |
| मधेशी | 6 | डा. अभिजित गुप्ता | 10437 |
| मधेशी | 7 | जुली यादव | 9962 |
| मधेशी | 8 | पूनम साह | 9742 |
| मधेशी | 9 | निशा मेहता | 9625 |
| दलित | 1 | विजय जैरु | 13143 |
| दलित | 2 | अमुता विक | 13073 |
| दलित | 3 | सबिना विश्वकर्मा | 12856 |
| दलित | 4 | स्मृती सेञ्चुरी | 12710 |
| दलित | 5 | अविता नेपाली | 12285 |
| दलित | 6 | सीता विश्वकर्मा | 11215 |
| दलित | 7 | रुपक विश्वकर्मा घिमिरे | 11155 |
| दलित | 8 | खिमा बीके | 9835 |
| दलित | 9 | चन्द्रकला बीके | 9719 |
| थारु | 1 | प्रेमलाल चौधरी | 17425 |
| थारु | 2 | चुमन चौधरी | 13613 |
| थारु | 3 | पुष्पा कुमारी चौधरी | 13535 |
| थारु | 4 | महेश राम थारु | 13246 |
| थारु | 5 | गोविन्द बहादुर थारु | 11666 |
| थारु | 6 | करिश्मा कठरिया | 10228 |
| थारु | 7 | गीता चौधरी | 7154 |
| थारु | 8 | कविता कुमारी चौधरी | 5326 |
| थारु | 9 | कलावती चौधरी | 3704 |
| मुस्लिम | 1 | समिना मिया | 15967 |
| मुस्लिम | 2 | अख्तर हुसेन | 15157 |
| मुस्लिम | 3 | मोहम्मद हसरत अली | 14463 |
| मुस्लिम | 4 | मिर्जा राशिद बेग | 10873 |
| मुस्लिम | 5 | कमालुद्दिन इद्रिस | 10658 |
| मुस्लिम | 6 | इश्रा मुल्ला मिया | 9969 |
| मुस्लिम | 7 | गजल शामिम मिक्रानी | 9013 |
| मुस्लिम | 8 | समिउन निशा | 8339 |
| मुस्लिम | 9 | ई. मोहम्मद अयुब | 7328 |













